NEWKer high torque ac servo motor para sa pang-industriyang cnc machine
Mahahalagang detalye
Tampok na Protektahan: Ganap na Nakalakip
Klase ng pagkakabukod:F/B
Temperatura ng kapaligiran:-20 °C ~+40 °C
Pag-install: Pag-mount ng flange
Istraktura:Pagpapalamig sa sarili
Sertipikasyon:ce
Kakayahang Supply:10000 Set/Sets kada Buwan Hot Sale 17N.m 2.7kw ACServo Motorde-koryenteng motor
Parameter ng produkto
180 Serye ng servo motor | |||||||
Modelo | 180-17215 | 180-19015 | 180-21520 | 180-27015 | 180-35010 | 180-35015 | 180-48015 |
Rated Power(kW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 |
Rated Current(A) | 10.5/6.5 | 12/7.5 | 16/9.5 | 16/10 | 16/10 | 24/12 | 32/20 |
Rated Torque(N·m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | 35 | 35 | 48 |
Max Torque(N·m) | 43 | 47 | 53 | 67 | 70 | 70 | 96 |
Na-rate na Bilis(r/min) | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 |
Rotor Inertia(Kg·m2) | 6.5×10-3 | 7.0×10-3 | 7.96×10-3 | 9.64×10-3 | 12.25×10-3 | 12.25×10-3 | 16.72×10-3 |
Koepisyent ng Torque (Nm/A) | 1.7 | 1.58 | 1.34 | 1.69 | 2.2 | 1.45 | 1.5 |
Counter EMF (V/1000r/min) | 112/167 | 97/170 | 84/140 | 103/172 | 134/223 | 90/181 | 94/156 |
Wire-sugat (Ω) | 0.7 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.11 |
Wire-inductance (mh) | 4.0 | 2.42 | 1.93 | 1.74 | 3.28 | 1.0 | 0.77 |
Constant Oras ng Elektrisidad (MS) | 6.6 | 6.05 | 6.22 | 6.2 | 10.58 | 7.14 | 7 |
Timbang (Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.3 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 |
Input Voltage Ng Driver (V) | AC220V/380V | ||||||
Bilang ng Encoder (P/R) | 2500/Ganap na uri 17bit | ||||||
Pole-Pairs | 4 | ||||||
Klase ng Insulasyon | F | ||||||
Kapaligiran | Temperatura:-20℃~+40℃ Humidity:Relative≤90% | ||||||
Klase ng Proteksyon | IP65 |
Koneksyon
Socket | Nangungunang kawad | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
Numero | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Incremental (Uri ng servo) | Signal | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
Numero | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||
Ganap na uri | Signal | PE | E- | E+ | SD- | 0V | SD+ | 5V | ||||||||||||||||||
Numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Dimensyon ng Pag-install
Modelo | 180 Serye | |||||
Modelo(Rated Torque) (N·m) | 17N.m | 19N.m | 21.5Nm | 27N.m | 35N.m | 48N.m |
L walang preno(mm) | 226 | 232 | 243 | 262 | 292 | 346 |
L na may preno(mm) | 308 | 314 | 325 | 344 | 382 | 436 |